VPS-Preis-Tracker
Die RAM-Knappheit hat VPS-Preise 2026 steigen lassen (Hetzner im April und Juni, OVHcloud ab April). Preislisten in Vergleichsartikeln sind selten datiert. Diese Tabelle schon: Jeden Morgen öffnet ein Skript auf unserem eigenen VPS die öffentliche Preisseite oder API jedes Anbieters und speichert den niedrigsten angezeigten Monatspreis. Kann ein Preis nicht gelesen werden, steht das in der Zelle.
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, ohne Mehrkosten für Sie.
Einstiegspreis heute
| Anbieter | Niedrigster Monatspreis | Gelesener Tarif | Erste Messung | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Contabo | nicht erfasst Zum Angebot | contabo.com antwortet unserem Server mit einer Sicherheitsprüfung | nicht erfasst | |
| Hetzner | 5,49 € | Primäre IPv4 kostet 0,50 EUR extra | 5,49 € (22. Nov. 2026) | |
| OVHcloud | 4,54 $ | VPS-1 "from" price, with commitment | 4,54 $ (22. Nov. 2026) | |
| Hostinger | 6,49 $ Zum Angebot | promo price, 24-month prepay | 6,49 $ (22. Nov. 2026) | |
| DigitalOcean | 6,00 $ Zum Angebot | s-1vcpu-1gb | 6,00 $ (22. Nov. 2026) | |
| Vultr | 5,00 $ | 1 vCPU, 1 GB | 5,00 $ (22. Nov. 2026) | |
| Linode (Akamai) | 5,00 $ | 1 vCPU, 1 GB | 5,00 $ (22. Nov. 2026) | |
| Leaseweb | 4,49 € | VPS 1, rendered client-side (Playwright). Preise werden erst im Browser geladen | 4,49 € (22. Nov. 2026) | |
| Scaleway | 6,55 € | DEV1-S, hourly x 730 (DEV1/PLAY2/POP2) | 6,55 € (22. Nov. 2026) | |
| IONOS | 2,00 $ | promo price | 2,00 $ (22. Nov. 2026) |
Regel: niedrigster Monatspreis auf der öffentlichen Seite oder API des Anbieters, Tarife mit mindestens 1 GB RAM, wenn die Größe lesbar ist, ohne MwSt., in der angezeigten Währung (keine Umrechnung). Aktions- und Laufzeitpreise sind in der Tarifspalte gekennzeichnet. Letzte Messung: 22. Nov. 2026.
Tägliche Historie
Eine Spalte pro Messtag, der neueste rechts. Die Historie beginnt am 22. November 2026, dem ersten Tag des Trackers.
| Anbieter | 22. Nov. 2026 | |
|---|---|---|
| Contabo | - | |
| Hetzner | 5,49 € | |
| OVHcloud | 4,54 $ | |
| Hostinger | 6,49 $ | |
| DigitalOcean | 6,00 $ | |
| Vultr | 5,00 $ | |
| Linode (Akamai) | 5,00 $ | |
| Leaseweb | 4,49 € | |
| Scaleway | 6,55 € | |
| IONOS | 2,00 $ |