Suivi des prix VPS
La pénurie de RAM a fait monter les prix des VPS en 2026 (Hetzner en avril et en juin, OVHcloud à partir d'avril). Les listes de prix des comparatifs sont rarement datées. Ce tableau l'est : chaque matin, un script sur notre propre VPS ouvre la page tarifs ou l'API publique de chaque hébergeur et enregistre le prix mensuel le plus bas affiché. Quand un prix ne peut pas être lu, la case le dit.
Lien affilié : nous touchons une commission, sans surcoût pour vous.
Prix d'entrée du jour
| Hébergeur | Prix mensuel le plus bas | Offre lue | Premier relevé | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Contabo | non relevé Voir l'offre | contabo.com renvoie une vérification de sécurité à notre serveur | non relevé | |
| Hetzner | 5,49 € | IPv4 principale facturée 0,50 EUR en plus | 5,49 € (22 nov. 2026) | |
| OVHcloud | 4,54 $US | VPS-1 "from" price, with commitment | 4,54 $US (22 nov. 2026) | |
| Hostinger | 6,49 $US Voir l'offre | promo price, 24-month prepay | 6,49 $US (22 nov. 2026) | |
| DigitalOcean | 6,00 $US Voir l'offre | s-1vcpu-1gb | 6,00 $US (22 nov. 2026) | |
| Vultr | 5,00 $US | 1 vCPU, 1 GB | 5,00 $US (22 nov. 2026) | |
| Linode (Akamai) | 5,00 $US | 1 vCPU, 1 GB | 5,00 $US (22 nov. 2026) | |
| Leaseweb | 4,49 € | VPS 1, rendered client-side (Playwright). prix dessinés par le navigateur, absents de la page | 4,49 € (22 nov. 2026) | |
| Scaleway | 6,55 € | DEV1-S, hourly x 730 (DEV1/PLAY2/POP2) | 6,55 € (22 nov. 2026) | |
| IONOS | 2,00 $US | promo price | 2,00 $US (22 nov. 2026) |
Règle : prix mensuel le plus bas affiché par la page ou l'API publique de l'hébergeur, offres d'au moins 1 Go de RAM quand la taille est lisible, hors TVA, dans la devise affichée (sans conversion). Les prix promotionnels ou avec engagement sont signalés dans la colonne offre. Dernier relevé : 22 nov. 2026.
Historique quotidien
Une colonne par jour de relevé, la plus récente à droite. L'historique commence le 22 novembre 2026, premier jour du suivi.
| Hébergeur | 22 nov. 2026 | |
|---|---|---|
| Contabo | - | |
| Hetzner | 5,49 € | |
| OVHcloud | 4,54 $US | |
| Hostinger | 6,49 $US | |
| DigitalOcean | 6,00 $US | |
| Vultr | 5,00 $US | |
| Linode (Akamai) | 5,00 $US | |
| Leaseweb | 4,49 € | |
| Scaleway | 6,55 € | |
| IONOS | 2,00 $US |